| Вид металла | Диаметр | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Марка | Описание |
| Арматура А3 | 10 | ГОСТ 5781-82 | 35ГС | L = 11.7 |
| Арматура А3 | 10 | ГОСТ 5781-82 | 25Г2С | L = 11.7 |
| Арматура А3 | 12 | ГОСТ 5781-82 | 35ГС | L = 11.7 |
| Арматура А3 | 12 | ГОСТ 5781-82 | 25Г2С | L = 11.7 |
| Арматура А3 | 14 | ГОСТ 5781-82 | 35ГС | L = 11.7 |
| Арматура А3 | 14 | ГОСТ 5781-82 | 25Г2С | L = 11.7 |
| Арматура А3 | 16 | ГОСТ 5781-82 | 35ГС | L = 11.7 |
| Арматура А3 | 16 | ГОСТ 5781-82 | 25Г2С | L = 11.7 |
| Арматура А3 | 18 | ГОСТ 5781-82 | 35ГС | L = 11.7 |
| Арматура А3 | 18 | ГОСТ 5781-82 | 25Г2С | L = 11.7 |
| Арматура А3 | 20 | ГОСТ 5781-82 | 35ГС | L = 11.7 |
| Арматура А3 | 20 | ГОСТ 5781-82 | 25Г2С | L = 11.7 |
| Арматура А3 | 22 | ГОСТ 5781-82 | 35ГС | L = 11.7 |
| Арматура А3 | 22 | ГОСТ 5781-82 | 25Г2С | L = 11.7 |
| Арматура А3 | 25 | ГОСТ 5781-82 | 35ГС | L = 11.7 |
| Арматура А3 | 25 | ГОСТ 5781-82 | 25Г2С | L = 11.7 |
| Арматура А3 | 28 | ГОСТ 5781-82 | 35ГС | L = 11.7 |
| Арматура А3 | 28 | ГОСТ 5781-82 | 25Г2С | L = 11.7 |
| Арматура А3 | 32 | ГОСТ 5781-82 | 35ГС | L = 11.7 |
| Арматура А3 | 32 | ГОСТ 5781-82 | 25Г2С | L = 11.7 |
| Арматура А3 | 36 | ГОСТ 5781-82 | 35ГС | L = 11.7 |
| Арматура А3 | 36 | ГОСТ 5781-82 | 25Г2С | L = 11.7 |
| Арматура А3 | 40 | ГОСТ 5781-82 | 35ГС | L = 11.7 |
| Арматура А3 | 40 | ГОСТ 5781-82 | 25Г2С | L = 11.7 |
| Арматура А3 | 6 | ГОСТ 5781-82 | 35ГС | L = 11.7 |
| Арматура А3 | 6 | ГОСТ 5781-82 | 25Г2С | L = 3 |
| Арматура А3 | 8 | ГОСТ 5781-82 | 35ГС | L = 6 |
| Арматура А3 | 8 | ГОСТ 5781-82 | 25Г2С | L = 6 |
Арматура А3
