| Вид металла | Ширина | Высота | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Марка |
| Квадратный пруток | 4,5 | 4,5 | ГОСТ 2591-2006 | 40ХН |
| Квадратный пруток | 4,5 | 4,5 | ГОСТ 2591-2006 | 65Г |
| Квадратный пруток | 4,5 | 4,5 | ГОСТ 2591-2006 | 60С2А |
| Квадратный пруток | 4,5 | 4,5 | ГОСТ 2591-2006 | Р6М5Ф3 |
| Квадратный пруток | 4,5 | 4,5 | ГОСТ 2591-2006 | Р6М5К5 |
| Квадратный пруток | 4,5 | 4,5 | ГОСТ 2591-2006 | Р6М5 |
| Квадратный пруток | 4,5 | 4,5 | ГОСТ 2591-2006 | Р18 |
| Квадратный пруток | 4,5 | 4,5 | ГОСТ 2591-2006 | Р12 |
| Квадратный пруток | 5 | 5 | ГОСТ 2591-2006 | 35 |
| Квадратный пруток | 5 | 5 | ГОСТ 2591-2006 | У9А |
| Квадратный пруток | 5 | 5 | ГОСТ 2591-2006 | У8А |
| Квадратный пруток | 5 | 5 | ГОСТ 2591-2006 | У7 |
| Квадратный пруток | 5 | 5 | ГОСТ 2591-2006 | У12А |
| Квадратный пруток | 5 | 5 | ГОСТ 2591-2006 | У10А |
| Квадратный пруток | 5 | 5 | ГОСТ 2591-2006 | 09Г2С |
| Квадратный пруток | 5 | 5 | ГОСТ 2591-2006 | 40Х |
| Квадратный пруток | 5 | 5 | ГОСТ 2591-2006 | 40ХН |
| Квадратный пруток | 5 | 5 | ГОСТ 2591-2006 | 65Г |
| Квадратный пруток | 5 | 5 | ГОСТ 2591-2006 | 60С2А |
| Квадратный пруток | 5 | 5 | ГОСТ 2591-2006 | Р6М5Ф3 |
| Квадратный пруток | 5 | 5 | ГОСТ 2591-2006 | Р6М5К5 |
| Квадратный пруток | 5 | 5 | ГОСТ 2591-2006 | Р6М5 |
| Квадратный пруток | 5 | 5 | ГОСТ 2591-2006 | Р18 |
| Квадратный пруток | 5 | 5 | ГОСТ 2591-2006 | Р12 |
| Квадратный пруток | 5,5 | 5,5 | ГОСТ 2591-2006 | 35 |
| Квадратный пруток | 5,5 | 5,5 | ГОСТ 2591-2006 | У9А |
| Квадратный пруток | 5,5 | 5,5 | ГОСТ 2591-2006 | У8А |
| Квадратный пруток | 5,5 | 5,5 | ГОСТ 2591-2006 | У7 |
| Квадратный пруток | 5,5 | 5,5 | ГОСТ 2591-2006 | У12А |
| Квадратный пруток | 5,5 | 5,5 | ГОСТ 2591-2006 | У10А |
| Квадратный пруток | 5,5 | 5,5 | ГОСТ 2591-2006 | 09Г2С |
| Квадратный пруток | 5,5 | 5,5 | ГОСТ 2591-2006 | 40Х |
| Квадратный пруток | 5,5 | 5,5 | ГОСТ 2591-2006 | 40ХН |
| Квадратный пруток | 5,5 | 5,5 | ГОСТ 2591-2006 | 65Г |
| Квадратный пруток | 5,5 | 5,5 | ГОСТ 2591-2006 | 60С2А |
| Квадратный пруток | 5,5 | 5,5 | ГОСТ 2591-2006 | Р6М5Ф3 |
| Квадратный пруток | 5,5 | 5,5 | ГОСТ 2591-2006 | Р6М5К5 |
| Квадратный пруток | 5,5 | 5,5 | ГОСТ 2591-2006 | Р6М5 |
| Квадратный пруток | 5,5 | 5,5 | ГОСТ 2591-2006 | Р18 |
| Квадратный пруток | 5,5 | 5,5 | ГОСТ 2591-2006 | Р12 |
| Квадратный пруток | 6 | 6 | ГОСТ 2591-2006 | 35 |
| Квадратный пруток | 6 | 6 | ГОСТ 2591-2006 | 3 |
| Квадратный пруток | 6 | 6 | ГОСТ 2591-2006 | 20 |
| Квадратный пруток | 6 | 6 | ГОСТ 2591-2006 | 10 |
| Квадратный пруток | 6 | 6 | ГОСТ 2591-2006 | У9А |
| Квадратный пруток | 6 | 6 | ГОСТ 2591-2006 | У8А |
| Квадратный пруток | 6 | 6 | ГОСТ 2591-2006 | У7 |
| Квадратный пруток | 6 | 6 | ГОСТ 2591-2006 | У12А |
| Квадратный пруток | 6 | 6 | ГОСТ 2591-2006 | У10А |
| Квадратный пруток | 6 | 6 | ГОСТ 2591-2006 | 09Г2С |
Квадратный пруток
