| Вид металла | Диаметр | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Марка |
| Оцинкованный пруток | 1,8 | ГОСТ 2590-2006 | У8А |
| Оцинкованный пруток | 2 | ГОСТ 2590-2006 | 09Г2С |
| Оцинкованный пруток | 2 | ГОСТ 2590-2006 | 65Г |
| Оцинкованный пруток | 3 | ГОСТ 2590-2006 | Р9М4К8 |
| Оцинкованный пруток | 3 | ГОСТ 2590-2006 | 20Х13 |
| Оцинкованный пруток | 3 | ГОСТ 2590-2006 | 30ХГСА |
| Оцинкованный пруток | 3 | ГОСТ 2590-2006 | Р18 |
| Оцинкованный пруток | 3 | ГОСТ 2590-2006 | Р6М5 |
| Оцинкованный пруток | 3 | ГОСТ 2590-2006 | Р6М5Ф3 |
| Оцинкованный пруток | 3 | ГОСТ 2590-2006 | Р6М5К5 |
| Оцинкованный пруток | 3 | ГОСТ 2590-2006 | 40Х |
| Оцинкованный пруток | 3,5 | ГОСТ 2590-2006 | У10А |
| Оцинкованный пруток | 4 | ГОСТ 2590-2006 | Р18 |
| Оцинкованный пруток | 4,4 | ГОСТ 2590-2006 | 45 |
| Оцинкованный пруток | 4,5 | ГОСТ 2590-2006 | Р6М5 |
| Оцинкованный пруток | 4,5 | ГОСТ 2590-2006 | 10 |
| Оцинкованный пруток | 4,5 | ГОСТ 2590-2006 | Р6М5Ф3 |
| Оцинкованный пруток | 5 | ГОСТ 2590-2006 | Р6М5Ф3 |
| Оцинкованный пруток | 5 | ГОСТ 2590-2006 | 20 |
| Оцинкованный пруток | 5 | ГОСТ 2590-2006 | 85 |
| Оцинкованный пруток | 5 | ГОСТ 2590-2006 | 20ХН3А |
| Оцинкованный пруток | 5 | ГОСТ 2590-2006 | Р6М5 |
| Оцинкованный пруток | 5 | ГОСТ 2590-2006 | 45 |
| Оцинкованный пруток | 5 | ГОСТ 2590-2006 | 60С2Г |
| Оцинкованный пруток | 5 | ГОСТ 2590-2006 | 65 |
| Оцинкованный пруток | 5,5 | ГОСТ 2590-2006 | Ст3пс |
| Оцинкованный пруток | 6 | ГОСТ 2590-2006 | 35 |
| Оцинкованный пруток | 6 | ГОСТ 2590-2006 | Р6М5К5 |
| Оцинкованный пруток | 6 | ГОСТ 2590-2006 | Р6М5 |
| Оцинкованный пруток | 6 | ГОСТ 2590-2006 | 20ХН3А |
| Оцинкованный пруток | 6 | ГОСТ 2590-2006 | 2КП |
| Оцинкованный пруток | 6 | ГОСТ 2590-2006 | 45 |
| Оцинкованный пруток | 6 | ГОСТ 2590-2006 | 3 |
| Оцинкованный пруток | 6 | ГОСТ 2590-2006 | 20 |
| Оцинкованный пруток | 6 | ГОСТ 2590-2006 | 10 |
| Оцинкованный пруток | 6,5 | ГОСТ 2590-2006 | Ст3пс |
| Оцинкованный пруток | 7 | ГОСТ 2590-2006 | Р6М5 |
| Оцинкованный пруток | 7 | ГОСТ 2590-2006 | 35 |
| Оцинкованный пруток | 8 | ГОСТ 2590-2006 | Р6М5 |
| Оцинкованный пруток | 8 | ГОСТ 2590-2006 | 09Г2С |
| Оцинкованный пруток | 8,5 | ГОСТ 2590-2006 | 20 |
| Оцинкованный пруток | 8,8 | ГОСТ 2590-2006 | 10 |
| Оцинкованный пруток | 9 | ГОСТ 2590-2006 | Ст3пс |
| Оцинкованный пруток | 9 | ГОСТ 2590-2006 | 2КП |
| Оцинкованный пруток | 9 | ГОСТ 2590-2006 | Р6М5 |
| Оцинкованный пруток | 10 | ГОСТ 2590-2006 | 40Х |
| Оцинкованный пруток | 10 | ГОСТ 2590-2006 | 20Х13 |
| Оцинкованный пруток | 10 | ГОСТ 2590-2006 | У7 |
| Оцинкованный пруток | 10 | ГОСТ 2590-2006 | 30ХГСА |
| Оцинкованный пруток | 10 | ГОСТ 2590-2006 | Р6М5 |
Оцинкованный пруток
